<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: About the Book</title>
	<atom:link href="http://www.analyticsformarketers.com/about-the-book/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analyticsformarketers.com</link>
	<description>A companion site for the book Performance Marketing with Google Analytics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 20:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bereits gelesen: &#8220;Performance Marketing with Google Analytics&#8221; &#38; &#8220;Advanced Google AdWords&#8221; &#124; performance marketing</title>
		<link>http://www.analyticsformarketers.com/about-the-book/comment-page-1#comment-243</link>
		<dc:creator>Bereits gelesen: &#8220;Performance Marketing with Google Analytics&#8221; &#38; &#8220;Advanced Google AdWords&#8221; &#124; performance marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analyticsformarketers.com/?page_id=5#comment-243</guid>
		<description>[...] genauere Übersicht über die einzelnen Kapitel inkl. einer Leseprobe finden Sie hier.   Buchempfehlung, Bücher, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] genauere Übersicht über die einzelnen Kapitel inkl. einer Leseprobe finden Sie hier.   Buchempfehlung, Bücher, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

